您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
技術(shù)參數(shù)】
氣象 參數(shù) |
要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
風(fēng)速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | |
風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° | |
大氣溫度 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
相對濕度 | 0~*RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
大氣壓力 | 10~1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa | |
電源 | 7~40VDC;220VAC | |||
通訊 | 232/485/GPRS | |||
存儲(chǔ) | 4萬條數(shù)據(jù) | |||
尺寸 | 支架:橫向 320cm;縱向 530cm (不含采風(fēng)桿,采風(fēng)桿高度可調(diào)整) 采集儀:260mm×182mm×80mm | |||
工作 環(huán)境 |
溫度:(-50~80)℃ 濕度:(0~100)%RH | |||
如有特殊要求,請聯(lián)系技術(shù)部。 |
裝箱編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 確認(rèn) | 備注 |
2-1 | 風(fēng)速傳感器 | 1 | 個(gè) | 車載一體化 | |
風(fēng)向傳感器 | 1 | 個(gè) | |||
大氣溫度傳感器 | 1 | 個(gè) | |||
大氣濕度傳感器 | 1 | 個(gè) | |||
數(shù)字氣壓傳感器 | 1 | 個(gè) | |||
車載百葉箱 | 1 | 個(gè) | |||
車載支架 | 1 | 個(gè) | |||
車載底座 | 1 | 個(gè) | |||
外標(biāo)簽 | 1 | 張 | |||
2-2 | 金屬采集儀 | 1 | 臺(tái) | ||
GPRS模塊 | 1 | 套 | |||
RS232通訊線 | 1 | 根 | |||
RS485通訊線 | 1 | 根 | |||
USB轉(zhuǎn)RS232線 | 1 | 根 | |||
RS232轉(zhuǎn)RS485轉(zhuǎn)接頭 | 1 | 個(gè) | |||
車載百葉箱線 | 1 | 根 | |||
適配器 | 1 | 個(gè) | |||
車載供電線 | 1 | 根 | |||
指南針 | 1 | 個(gè) | |||
說明書 | 1 | 份 | |||
保修單 | 1 | 份 | |||
合格證 | 1 | 份 | |||
光盤 | 1 | 份 | |||
裝箱清單 | 1 | 份 | |||
外標(biāo)簽 | 1 | 張 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。