購買數(shù)量: - + (庫存1件)
貨號:G8010-60255 描述: Agilent 霧化器,用于 5000 系列 ICP-OES 的同心 Seaspray 玻璃霧化器,適用于大多數(shù)樣品類型的常規(guī)分析。. 推薦用于 TDS 高達(dá) 20% 的樣品的常規(guī)分析。包括 UniFit 樣品接頭(0.75 mm 內(nèi)徑 x 700 mm)和 EzyLok 氣體接頭。
680970-924 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 4.6 x 250 mm, 4 μm,帶色譜柱 ID |
2140-0820 | InfinityLab DAD/MWD 長壽命氘燈,帶 RFID 標(biāo)簽 |
CP9103 | VF-624ms 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm,7 英寸柱架 |
125-106J | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架 |
125-1065 | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 5.00 μm,7 英寸柱架 |
123-7063 | J&W DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.50 μm |
123-1062 | DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm |
G3280-60563 | Peristaltic pump roller assembly, used with series all 7700, 7900, and 8800 ICP-MS systems |
683975-324 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 3 x 150 mm, 2.7 μm |
G1311-60007 | Vacuum Pump prep |
123-7354 | J&W DB-WAXetr 氣相色譜柱,50 m, 0.32 mm, 1.00 μm |
125-1364 | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u |
123-7062 | J&W DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm |
PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 300 x 7.7 mm |
122-1052 | J&W DB-1 氣相色譜柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
CP8690 | CP-Sil 5 CB 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 5.00 μm |
123-1364 | DB-624 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 1.80 μm,7 英寸柱架 |
CP8685 | CP-Sil 5 CB 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 5.00 μm |
122-1364UI | DB-624 超高惰性氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm |
122-5562UI | DB-5ms 超高惰性氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
CP8930 | VF-1ms 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 1.00 μm |
123-0364UI | DB-SELECT 624 UI 467 60m, 0.32mm, 1.80u |
685775-924 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm |
19091R-306 | J&W HP-VOC 氣相色譜柱,60 m, 0.20 mm, 1.10 μm |
301-011-HSP | 傳輸管線,80cm,鎳 |
122-5552 | J&W DB-5ms 氣相色譜柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
19091N-216I | J&W HP-INNOWax, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μm |
102340-100 | Seahorse XFe24 FluxPak |
19091N-116I | J&W HP-INNOWax, 60 m, 0.32 mm, 0.25 μm, GC column, 7 inch cage |
5190-0917 | Deuterium lamp 8-pin w.RFID for DAD |
0101-0921 | 進(jìn)樣閥,2 位 6 通,400 bar |
123-106E | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架 |
PL1170-6820 | Hi-Plex Pb, 7.7 x 300 mm, 8 μm HPLC column |
PL1170-6830 | Hi-Plex H, 7.7 x 300 mm, 8 μm HPLC column |
19091R-316 | HP-VOC 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 1.80 μm |
123-7163 | J&W DB-HeavyWAX GC column, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μm |
G3161-80001 | 霧化器,Mira Mist,PEEK |
PL2010-0505 | EasiCal PS-1,5/包,聚苯乙烯校準(zhǔn)試劑盒 |
CP7448 | CP-Volamine 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm,7 英寸柱架 |
G4212-68001 | 在線壓力釋放閥工具包 |
5062-9511 | Replacement valve, 10-port, 400 psi/225 °C max, Hastelloy |
29091S-433UILTM | HP-5ms,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,5975T 色譜柱環(huán)形線圈組件 |
G1314-60186 | 標(biāo)準(zhǔn)流通池,10 mm,14 μL,用于可變波長檢測器,帶 RFID 標(biāo)簽 |
CP7489 | CP-Sil 88 for FAME 100m x 0.25mm x 0.2um |
PL1549-5800 | PL aquagel-OH MIXED-H,4.6 x 250 mm,8 μm |
19091R-319 | J&W HP-VOC 氣相色譜柱,90 m, 0.32 mm, 1.80 μm |
G1833-65419 | 用于屏蔽炬的長壽命 Pt 屏蔽片 |
683775-603 | InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T, 2.7 μm, 2.1 x 150 mm |
GKE-5006D | AdvanceBio N-Glycanase |
G8010-60255由長沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長沙連標(biāo)科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請與長沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。