購買數(shù)量: - + (庫存1件)
貨號:00G-4458-E0 描述:飛諾美 Lux 3μm Cellulose-1 4.6mm*250mm
貨號 描述
8B-S100-TBJ | strata-X 33um polymeric reversed phase 30mg/3ml tubes | 飛諾美 |
8B-S100-EBJ | strata-X 33um polymeric reversed phase 100mg/3ml tubes | 飛諾美 |
8B-S100-TAK | Strata-X 33um Polymeric Reversed Phase 30 mg / 1 mL Tube | 飛諾美 |
AJO-4287 | SecurityGuard Cartridges;C18 4 x 3.0mm ID 10/Pk | 飛諾美 |
AJ0-4308 | SecurityGuard SCX 4*3.0mm ID,10/pk | 飛諾美 |
AJ0-4290 | SecurityGuard Cartridges, C8 4 x 3.0mm ID, 10/Pk | 飛諾美 |
00B-4601-E0 | Kinetex 5μm C18 100?,LCColumn50x4.6mm | 飛諾美 |
AJ0-8774 | SecurityGuard ULTRA Cartridges, UHPLC Phenyl 4.6mm ID Columns, 3/Pk | 飛諾美 |
AJ0-8786 | SecurityGuard ULTRA UHPLC HlLIC for 21mm ID Columns 3ea/pk | 飛諾美 |
AJ0-7596 | SecurityGuard Cartridges Gemini C18 4 x 2.0mm ID ,10ea/pk | 飛諾美 |
AJ0-7510 | SecurityGuard CartridgesAO C184x2.0mmlD 10/Pk | 飛諾美 |
7HG-G007-17 | Zebron ZB-WAX 30 m x 0.25 mm x 0.50 μm | 飛諾美 |
00D-4633-AN | Kinetex 5u EVO C18 1 LC Column 100 x 2.1 mm | 飛諾美 |
00Z-4251-E0 | Luna®3 um C18(2) LC Column 33 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00B-4251-B0 | Luna 3um C18(2) 100A 50*2mm | 飛諾美 |
00F-4398-E0 | Luna 5 μm SCX 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00H-2117-C0 | Bondclone C18 3.9*300mm,10μm | 飛諾美 |
00F-4435-E0 | Gemini 5 μm C18 110A Column 150 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00G-4252-E0 | Luna 5u C18(2) 100A LC Column 250 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00B-4760-AN | Luna Omega 3 μm Polar C18 100 ? LC Column 50 x 2.1 mm | 飛諾美 |
7HK-G002-28 | Zebron? ZB-5 Column 30 m x 0.53 mm x 1.50 μm | 飛諾美 |
00G-4435-E0 | Gemini C18 5um 4.6*250mm | 飛諾美 |
00F-4759-E0 | Kinetex 2.6 μm Polar C18 100 ?, LC Column 150 x 4.6 | 飛諾美 |
00F-4041-E0 | Luna 5μm C18 100?,LC Column150x4.6mm | 飛諾美 |
00H-4252-D0 | Luna 5μm C18(2)100A LC Column 300×4mm | 飛諾美 |
00D-4377-B0 | Luna 3um NH2 100A 2mm*100mm | 飛諾美 |
00G-4398-E0 | Luna 5 μm SCX 100 ?, LC Column 250 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00B-4497-AN | Kinetex 2.6μm C8 100?,LC Column 50x2.1mm | 飛諾美 |
00B-4462-Y0 | Kinetex 2.6 μm C18 100A LC Column 50 x 3 mm | 飛諾美 |
00F-4454-E0 | Gemini 5 μm NX-C18 150 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00F-4256-E0 | Luna 3 μm Phenyl-Hexyl 100A LC Column 150 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00D-4462-AN | kinetex 2.6μm c18 100 x 2.1 mm | 飛諾美 |
00F-4251-E0 | luna 3um C18(2) 100A 4.6*150mm | 飛諾美 |
00D-4723-Y0 | Kinetex 2.6u F5 100A Column 100 x 3.0 mm | 飛諾美 |
00F-4249-E0 | Luna C8(2) 4.6-mm × 15-cm; 5-μm | 飛諾美 |
00F-4495-E0 | Kinetex 2.6 μm Phenyl-Hexyl 150 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00G-4257-E0 | Luna Phenyl-Hexyl 100 ? 5μm,4.6 mm×250mm | 飛諾美 |
00G-4249-E0 | luna 5u C8(2) 100A New Column 250 X 4.6 mm | 飛諾美 |
00F-4462-E0 | Kinetex 2.6um C18 100A 150mm×4.6mm | 飛諾美 |
00G-4375-E0 | Synergi Hydro RP80A 4.6*250mm 4μm | 飛諾美 |
00D-4475-AN | Kinetex 1.7 μm C18 100A LC Column 100 x 2.1 mm | 飛諾美 |
00F-4482-E0 | Aeris 3.6um WIDEPORE XB-C18 200A 150*4.6mm | 飛諾美 |
00F-4053-B0 | Jupiter@ 5 um C18 300 A LC Column 150 x 2 mm | 飛諾美 |
00G-4053-E0 | Jupiter 300A C18 5um 4.6*250mm | 飛諾美 |
00F-4311-B0 | Aqua 3u C18 125ANew Column 150 x 2.0 mm | 飛諾美 |
00G-4454-E0 | Gemini 5 μm NX-C18 250 x 4.6 mm | 飛諾美 |
00F-4263-E0 | jupiter 3u C18 300A 150x4.6mm | 飛諾美 |
7JM-G013-22-C | ZB-WAXplus,GC 50m*0.32mm*1um | 飛諾美 |
00F-0138-K0 | ROA-Organic Acid H+(8%) 150 x 7.8mm | 飛諾美 |
00H-0138-K0 | Rezex ROA-Organic Acid H+(8%) 300*7.8mm | 飛諾美 |
00G-4458-E0由長沙連標科技有限公司供應,長沙連標科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進樣瓶、試劑、標準品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請與長沙連標科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細的產(chǎn)品介紹和服務。